Noul Calculator R32 vă oferă o soluție rapidă și ușoară pentru a calcula suprafața minimă de instalare pentru orice tip de unitate interioară
Unitate internă | FDT40VH x 2 | |||
Unitate externă | FDC71VNX | |||
Sursă de alimentare | Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz | |||
Capacitate nominală de răcire (Min-Max) | kW | 7.1 ( 3.2 ~ 8.0 ) | ||
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max) | kW | 8.0 ( 3.6 ~ 9.0 ) | ||
Power Consumption | Răcire/Încălzire | kW | 1.85 / 1.99 | |
EER/COP | Răcire/Încălzire | kW | 3.84 / 4.02 | |
Curent de intrare | A | 5 | ||
Max. current | A | 17 | ||
Nivel putere sonoră*1 | U.I.*3 | Răcire/Încălzire | dB(A) | 50 / 50 |
U.E. | Răcire/Încălzire | 66 / 66 | ||
Nivel presiune sonoră*1 | U.I.*3 | Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo) | 36 / 33 / 30 / 26 | |
Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo) | 36 / 33 / 28 / 20 | |||
U.E. | Răcire/Încălzire | 51 / 48 | ||
Flux de aer | U.I.*3 | Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m3/min | 19 / 16 / 13 / 10 |
Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo) | 19 / 16 / 13 / 10 | |||
U.E. | Răcire/Încălzire | 60 / 50 | ||
Exterior dimensions | U.I. | HeightxWidthxDepth | mm | Unitate: 236 x 840 x 840 Panou: 35 x 950 x 950 |
U.E. | mm | 750 x 880(+88) x 340 | ||
Greutate netă | U.I./U.E. | kg | 24(Unitate:19 Panou standard:5) / 60 | |
Refrigerant charge | kg/TCO2Eq | 2.95/6.160 | ||
Refrigerant Type GWP | R410A/2088 | |||
Ref.piping size | Lichid/Gaz | ømm | 9.52(3/8") / 15.88(5/8") | |
Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max. 50 | ||
Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.30 / Max.15 | |
Interval de funcționare - temperatură exterioară | Răcire*2 | °C | -15~43 | |
Încălzire | °C | -20~20 | ||
Panou | White: T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E / Black: T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E | |||
Filtru de aer, cantitate | Filtru lavabil din plastic x 1 (Lavabil) | |||
Telecomandă (opțional) | Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless: RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2 | |||
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A+/A+ | |||
SEER | 5.77 | |||
SCOP (Climat temperat) | 4.34 | |||
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | 7.1/5.8 | |||
Annual Electricity Consumption | 431/1873 | |||
Performanța pe modul încălzire | Climat temperat |
ATX HVAC DISTRIBUTION cu o experienta de peste 17 ani va propune si va ofera solutii complete pentru proiectele de climatizare si ventilatie si este distribuitor si partener al gamei profesionale Mitsubishi Heavy Industries in Romania incepand din anul 2010.