Noul Calculator R32 vă oferă o soluție rapidă și ușoară pentru a calcula suprafața minimă de instalare pentru orice tip de unitate interioară
Unitate internă | FDT100VH | ||||
Unitate externă | FDC90VNP1 | ||||
Sursă de alimentare | Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz | ||||
Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 9.0 ( 1.9 ~ 9.0 ) | |||
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 9.0 ( 1.5 ~ 9.0 ) | |||
Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 2.67 / 2.19 | ||
EER/COP | Răcire/Încălzire | 3.37 / 4.11 | |||
Curent de intrare | A | 5 | |||
Amperaj maxim | A | 18.0 | |||
Nivel putere sonoră*1 | U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 62 / 62 | |
U.E. | Răcire/Încălzire | 69 / 69 | |||
Nivel presiune sonoră*1 | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 47 / 39 / 36 / 30 | ||
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 47 / 39 / 36 / 29 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 57 / 55 | |||
Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 37 / 26 / 23 / 17 | |
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 37 / 26 / 23 / 17 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 63 / 49.5 | |||
Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | Unitate: 298 x 840 x 840 Panou: 35 x 950 x 950 | |
U.E. | 750 x 880(+88) x 340 | ||||
Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 30(Unitate:25 Panou standard:5) / 57 | ||
Refrigerant | Tip/GWP | R410A/2088 | |||
Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 2.1/4.385 | ||
Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4") / 15.88(5/8") | ||
Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max.30 | |||
Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.20 / Max.20 | ||
Interval de funcționare - temperatură exterioară | Răcire*2 | °C | -15~46 | ||
Încălzire | -15~20 | ||||
Panou | T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E (Alb) / T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E (Negru) | ||||
Filtru de aer (cantitate) | Pocket 1 x Filtru lavabil din plastic | ||||
Telecomandă (opțional) | Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless: RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2 | ||||
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A+ | ||||
SEER | 6.78 | ||||
SCOP (Climat temperat) | 4.12 | ||||
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 9.0/8.1 | |||
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 465/2756 | |||
Performanța pe modul încălzire | Climat temperat |
ATX HVAC DISTRIBUTION cu o experienta de peste 17 ani va propune si va ofera solutii complete pentru proiectele de climatizare si ventilatie si este distribuitor si partener al gamei profesionale Mitsubishi Heavy Industries in Romania incepand din anul 2010.